知识产权项目
发布时间:2021/1/4 15:53:21 点击量:1145
1.商标版权
知识产权商标版权报价单 | ||||||
商标业务 | 商标业务 | 风险代理 | ||||
序号 | 收费项目 | 序号 | 收费项目 | 序号 | 收费项目 | 备注 |
1 | ★商标注册 | 24 | 担保注册 | 1 | 加急受通 | 网报后15日左右拿到受通 |
2 | ★商标续展 | 25 | ★国际注册 | 2 | 补发受通 | 5分工作日 |
3 | 商标延迟费 | 26 | ★商标设计 | 3 | 加急转让 | 交材料后的5个月拿转让证明 |
4 | ★商标变更 | 27 | VI设计 | 4 | 加急变更 | 交材料后的50日内拿到证明 |
5 | 许可备案 | 28 | 包装设计 | 5 | 许可备案加急 | 交材料后的50日内拿到证明 |
6 | ★商标转让 | 29 | VIP案件 | 6 | 加急打证 | 注册公告截止后的15天后可以加急打印 |
7 | 集体/证明/地理商标 | 30 | 领取退信 | 7 | 加急补证 | 5个工作日内出证书 |
8 | 补发注册证 | 31 | ★商标行政诉讼 | 8 | 续展加急 | 交材料后的50日内拿到证明 |
9 | 海关备案 | 32 | ★商标民事诉讼 | 9 | 续展证明补证 | 3-5个工作日 |
10 | 注销商标 | 33 | ★驰名商标 | 10 | 打印各类驳回、答辩通知书 | 1-2个工作日 |
11 | 注册增项 | 34 | 知产顾问 | 11 | 过期商标续展 | 宽展期过期2个月之内(依个案而定) |
12 | ★驳回复审 | 35 | 知识产权评估 | 12 | 调取资料 | 当日 |
13 | ★商标异议 | 36 | 香港公司注册 | 13 | 注册保初审 | |
14 | ★异议答辩 | 37 | 北京公司注册 | 14 | 异议保赢 | |
15 | ★不予注册复审 | 相关业务 | 15 | 撤三及答辩保赢 | ||
16 | ★原异议人参加不予注册复审意见 | 39 | 点商标 | 另:专利的各项业务均属于我司业务范围内 如:外观专利申请、实用新型专利申请、发明专利申 请,专利确权,专利类各种案件。 | ||
17 | ★无效宣告 | 40 | 央视广告 | |||
18 | ★无效宣告答辩 | 41 | 荣誉证书 | |||
19 | ★撤三 | 42 | ISO认证 | |||
20 | ★撤三答辩 | 43 | 条形码 | |||
21 | ★撤三复审 | 44 | 域名 | |||
22 | ★撤三复审答辩 | 为常见业务类型 | ||||
23 | ★版权 |
收费项目 | 报价 | 收费项目 | 报价 |
商标注册 | 1500元 | 异议答辩 | 3500元 |
商标续展 | 1800元 | 异议复审 | 5000元 |
商标延迟费 | 800元 | 异议复审答辩 | 3500元 |
商标变更 | 1000元 | 商标无效宣告 | 5000元 |
许可备案 | 1500元 | 商标无效宣告答辩 | 3500元 |
商标转让 | 2000元 | 撤三 | 4000元 |
集体、证明商标 | 12000元 | 撤三答辩 | 3500元 |
补发注册证 | 1800元 | 版权 | 3500元 |
注销商标 | 800元 | 专利-外观 | 个:1500元公:2000元 |
注册增项 | 200元 | 专利-实型 | 个:2500元公:3000元 |
驳回复审 | 5000元 | 专利-发明 | 个:5000元公:8000元 |
商标异议 | 4000元 | 荣誉证书 | 3500元 |
2. 荣誉证书系列
荣誉证书申报系列 | |
(1)企业品牌认证系列 | |
《中国著名品牌》 | 《中国驰名品牌》 |
《国际知名品牌》 | 《中国3.15诚信品牌》 |
《全国消费者放心满意品牌》 | 《全国____十大著名品牌》 |
《中国____行业畅销品牌》 | 《中国____行业十大品牌》 |
《中国____行业驰名品牌》 | 《全国____行业十佳优质品牌》 |
《中国____行业特色加盟品牌》 | 《中国____行业最具影响力品牌》 |
《全国____行业十佳诚信连锁品牌》 | 《全国____行业市场用户首选品牌》 |
《全国创新领导先锋品牌》 | 《全国工程建设首选品牌》 |
《安全放心购物-用户首选品牌》 | 《全国产品质量公证十佳品牌》 |
《全国____行业十大名优品牌》 | 《中国自主创新最具影响力品牌》 |
《全国产品质量过硬-信誉保证放心品牌》 | |
(2)服务,销售型荣誉认证系列 | |
《质量-服务-诚信AAA企业》 | 《中国诚信无投诉企业》 |
《中国3.15诚信企业》 | 《中国百强优秀企业》 |
《中国最具社会责任感企业》 | 《中国百佳改革创新示范企业》 |
《质量-信誉双保障示范单位》 | 《中国____行业30强》 |
《中国____行业先进企业》 | 《中国____行业信用AAA级单位》 |
《中国____行业最佳示范企业》 | 《__省创新,创优质量品牌双承诺单位》 |
《中国____行业特色加盟连锁企业》 | 《质量信得过企业》 |
《全国____行业十佳诚信连锁企业》 | 《中国消费者可信赖企业》 |
《中国XX行业诚信无投诉企业》 | 《中国XX行业30强企业》 |
《中国XXX行业最佳典范企业》 | 《中国自主创新企业》 |
《中国XX行业优秀服务商》 | 《绿色环保推广企业》 |
《中国XX行业最具影响力企业》 | |
《中国____行业最具影响力十大领先企业》 | |
《推动绿色低碳节能环保产业发展杰出贡献企业》 | |
(3)产品质量认证系列 | |
《中国名优产品》 | 《中国低碳产品》 |
《绿色环保推广产品》 | 《质量信得过产品》 |
《工程建设推荐产品》 | 《中国节能环保产品》 |
《中国节能建材首选产品》 | 《中国____行业首选产品》 |
《全国____行业十佳名优产品》 | 《中国自主创新产品》 |
《中国3.15消费者可信赖产品》 | 《质量检验-国家标准合格产品》 |
《中国绿色环保产品》 | |
(4)食品餐饮认证系列 | |
《中华名吃》 | 《中国名饼》 |
《中国名酒》 | 《历史老字号产品》 |
《中国特色餐饮名店》 | 《投资者最喜爱品牌》 |
《中国十大地方名吃》 | 《全国绿色餐饮名店》 |
《中国绿色健康食品》 | 《XX名店小吃/地标美食》 |
《十佳放心满意红榜产品》 | 《全国特色餐饮名店》 |
《中华餐饮名店》 | 《中华风味名吃》 |
《中华美食名店》 | 《中国食品行业十佳地方名吃》 |
《国际知名食品》 | 《XX餐饮老字号》 |
《全国绿色餐饮名店》 | 《中国餐饮诚信、服务示范单位》 |
《全国绿色食品名店》 | 《全国食品行业十大名优品牌》 |
《中国绿色餐饮名店》 | 《中国XX行业最具特色加盟品牌》 |
《中国消费者最喜爱十大名小吃》 | 《中国美食名店》 |
《中华餐饮业最具特色品牌名店》 | 《全国绿色餐饮企业》 |
生产型企业荣誉:(部分适用于服务类行业) | |
《中国名优产品》 | 《中国绿色环保产品》 |
《节能绿色环保推广产品》 | 《中国XX行业十大品牌》 |
《全国消费者放心满意品牌》 | 《中国XX行业最具影响力品牌》 |
《国家权威检测质量合格产品》 | 《全国工程建材首选品牌100家》 |
《中国3.15诚信品牌》 | 《质量信誉双保障示范单位》 |
《中国驰名品牌》 | 《中国著名品牌》 |
《国际知名品牌》 | 《中国工程建设推荐产品》 |
《质量.服务.诚信AAA企业》 | 《中国XX行业畅销品牌》 |
《中国XX行业十佳名优品牌》 | 《质量信得过产品》 |
《中国著名商标》 | 《中国百强优秀企业》 |
《中国XX行业连锁首选品牌》 | 《中国知名品牌》 |
《XX省著名品牌》 | 《XX省优秀产品》 |
《中国自主创新产品》 | 《中国消费者可信赖品牌》 |
《中国XX30强企业》 | 《中国XX行业领军品牌》 |
《全国质量信誉保证.畅销品牌》 | 《中国XX行业领军品牌》 |
《中国XX行业特色加盟品牌》 | 《国家质量监督合格红榜产品》 |
《质量•放心国家标准合格产品》 | 《全国产品质量公证十佳品牌》 |
《中国优秀绿色环保产品》 | 《国家合格评定质量信得过产品》 |
《全国产品质量过硬•信誉保证放心品牌》 | |
(5)个人奖项系列 | |
《先进个人奖》 | 《XX行业十大杰出创新人物》 |
《优秀个人奖》 | 《XX行业十大领军品牌人物》 |
《个人科技创新奖》 | 《全国XX行业先进工作者称号》 |
《工作模范荣誉称号》 | 《中国XX行业最具影响力人物》 |
《XX行业先进个人奖》 | 《中国XX行业十大经济新闻人物》 |
《XX行业十大经济人物》 | 《XX行业十大杰出企业家》 |
《XX年度杰出实干企业家》 | 《XX行业十大影响力人物》 |
《XX行业杰出实干企业家》 | |
《XX行业十大优秀企业家》 | |
3.央视广告类
频道 | 播出时间 | 周期 | 频次 | 代理价格 | 传播价值 |
CCTV-7 (单项特惠) | 首播18:05 重播次日05:30 | 2天 | 5秒 2次 | 17000元 | CCTV-7为招商平台,性价比高,频次高。到达最大的覆盖人群的效应,增强广告曝光率,使广告开机率到达率达到80%以上。 |
CCTV-7 | 14:00-15:00 | 周一至周日 | 5秒7次 | 22000元 | |
CCTV-7 | 22:00-23:30 | 周一至周日 | 5秒7次 | 22000元 | |
CCTV-7 | 18:00-18:30 | 周一至周日 | 5秒7次 | 24000元 | |
CCTV-7 | 20:00-21:30 (黄金时段) | 周一至周日 | 5秒7次 | 31000元 | |
CCTV-7(特惠) | 00:40 | 周一至周日 | 5秒7次 | 17000元(每月限制3个名额) | |
CCTV-7 | 18:05 | 一个月套播 | 5秒28次 | 45000元 | |
CCTV-7 | 14:12 | 一个月套播 | 5秒28次 | 42000元 | |
CCTV-7 | 20:00-21:30 (黄金时段) | 一个月 | 5秒28次 | 72000元 | |
播出后一周发播出证、播出铜牌和广告片光盘(5秒广告片光盘、赠送30秒加片头广告片光盘)。 |
央视广告提供材料条件要求:
(1)营业执照副本原件
(2)商标注册证原件
商标申请人跟营业执照申请人的不一样,就要开授权书。商标图开知文字画面要一致(注册证和受理书都可以做)。
(3)检测报告原件
备注:检测报告必须是MA全项目检测合格才可以,电器的还需要CCC检测报告。
检测报告可有可无。有就一起提供。(有检测报告的企业可以加产品的图片检测报告只能放一个产品图片,放多个产品图片的就要提供分别产品的检测报告)。
提供材料营业执照原件,商标注册证原件,检测报告原件(全部材料原件要提供扫描件,材料放大,要可以看清楚)。
4.企业信用评级AAA证书
企业信用评级AAA证书在企业信用公示系统都可以查到,由发改委备案 工商局认定,应用广 含金量高 ,AAA证书~招投标加分,企业宣传,产品宣传,提高消费者认知的首选。
️1.诚信经理人
️2.诚信企业家
️3.AAA级诚信经营示范单位
️4.AAA级信用单位
️5.AAA级证书
️6.AAA级重合同守信用单位
️7.AAA级质量服务信誉单位